Szanowni Działkowcy, Zarząd przygotował już wykaz opłat ogrodowych.
Opłaty ogrodowe należy uiścić do 30 czerwca 2026r.
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe naszego Ogrodu. Nr konta:
97 8437 0002 0010 0100 0693 0001
Dokonując przelewu należy:
- wpisywać w tytule przelewu czego dotyczy, czyli opłata ogrodowa oraz numer działki.
- wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest podana na wykazie, bez zaokrąglania kwoty,
WYKAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁEK NA ROK 2026r.
| Składka członkowska PZD | 10,00 zł |
| Opłata ogrodowa | 1,82 zł/m² |
| Wywóz śmieci | 140,00 zł |
| Opłata wodna | 6,00 zł |
| Opłata energetyczna | 10,50 zł |
| Opłata za zużycie wody | 7,53 zł/m³ |
| Opłata za zużycie energii elektrycznej | 1,10 zł/kWh |
| Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej | 497,00 zł |
| Opłata za przyłączenie do sieci wodnej | 200,00 zł |
| Wpisowe do PZD dla nowych członków | 500,00 zł |
| Opłata inwestycyjna | 3 060,00 zł |
| Ponowne przyłączenie wody | 150,00 zł |
| Ponowne przyłączenie prądu | 250,00 zł |
Wysokości opłat dla poszczególnych działek podajemy poniżej. Szczegółowy wykaz, posiadający wszystkie składowe opłaty ogrodowej, został wywieszony w gablocie informacyjnej przy Domu Działkowca.
| Numer działki | DO ZAPŁATY |
| 1 | 997,34 |
| 2 | 800,28 |
| 3,4 | 1 202,08 |
| 5 | 653,36 |
| 6 | 666,50 |
| 7,8 | 1 278,52 |
| 9 | 863,56 |
| 10 | 1 053,74 |
| 11 | 805,20 |
| 12 | 717,04 |
| 13 | 680,16 |
| 14 | 701,58 |
| 15 | 1 008,26 |
| 16 | 525,96 |
| 17 | 687,02 |
| 18 | 701,58 |
| 19 | 691,58 |
| 20 | 700,66 |
| 21 | 698,84 |
| 22 | 698,86 |
| 23 | 684,30 |
| 24 | 698,84 |
| 25 | 671,56 |
| 26 | 683,80 |
| 27 | 686,12 |
| 28 | 667,00 |
| 29 | 675,98 |
| 30 | 692,48 |
| 31 | 667,00 |
| 32 | 768,92 |
| 33 | 702,50 |
| 34 | 680,66 |
| 35 | 728,88 |
| 36 | 697,02 |
| 37 | 686,10 |
| 38 | 759,82 |
| 39 | 646,98 |
| 40 | 1 226,64 |
| 41 | 1 063,76 |
| 42 | 804,40 |
| 43 | 906,32 |
| 44 | 812,10 |
| 45 | 704,30 |
| 46 | 692,48 |
| 47 | 677,00 |
| 48 | 704,30 |
| 49 | 689,74 |
| 50 | 661,96 |
| 51 | 667,00 |
| 52 | 680,64 |
| 53 | 678,84 |
| 54 | 687,02 |
| 55 | 691,08 |
| 56 | 707,94 |
| 57 | 699,76 |
| 58 | 702,48 |
| 59 | 700,18 |
| 60 | 690,66 |
| 61 | 687,44 |
| 62 | 654,14 |
| 63 | 699,76 |
| 64 | 689,62 |
| 65 | 666,10 |
| 66 | 750,72 |
| 67 | 755,26 |
| 68 | 659,72 |
| 69 | 675,60 |
| 70 | 676,52 |
| 71 | 684,28 |
| 72 | 687,02 |
| 73 | 689,74 |
| 74 | 673,36 |
| 75 | 664,26 |
| 76 | 701,58 |
| 77 | 686,12 |
| 78 | 675,20 |
| 79 | 692,48 |
| 80 | 693,38 |
| 81 | 816,24 |
| 82 | 818,06 |
| 83 | 698,84 |
| 84 | 669,72 |
| 85 | 666,08 |
| 86 | 687,02 |
| 87 | 692,48 |
| 88 | 919,98 |
| 89 | 901,78 |
| 90 | 597,84 |
| 91 | 910,88 |
| 92 | 700,66 |
| 93 | 690,66 |
| 94 | 713,40 |
| 95 | 721,60 |
| 96 | 714,32 |
| 97 | 702,50 |
| 98 | 684,28 |
| 99 | 655,18 |
| 100 | 758,00 |
| 101 | 877,20 |
| 102 | 679,74 |
| 103 | 695,62 |
| 104 | 688,84 |
| 105 | 696,12 |
| 106 | 697,94 |
| 107 | 683,38 |
| 108,109 | 1 193,88 |
| 110 | 699,76 |
| 111 | 629,20 |
| 112 | 662,46 |
| 113 | 706,12 |
| 114 | 655,58 |
| 115 | 863,56 |
| 116 | 957,28 |
| 117 | 697,94 |
| 118 | 751,62 |
| 119 | 738,88 |
| 120,121 | 1 230,28 |
| 122 | 712,92 |
| 123 | 681,98 |
| 124 | 693,40 |
| 125 | 725,24 |
| 126 | 727,96 |
| 127 | 719,78 |
| 128 | 717,04 |
| 129 | 707,96 |
| 130 | 980,94 |
| 131 | 1 144,76 |
| 132 | 743,44 |
| 133 | 715,22 |
| 134 | 727,06 |
| 135 | 727,96 |
| 136 | 679,74 |
| 137 | 659,72 |
| 138 | 696,12 |
| 139,14 | 1 190,24 |
| 141 | 712,50 |
| 142 | 682,46 |
| 143 | 674,28 |
| 144 | 617,86 |
| 145 | 981,86 |
| 146 | 807,14 |
| 147 | 715,22 |
| 148 | 795,30 |
| 149 | 776,20 |
| 150 | 2 166,68 |
| 151 | 2 214,92 |
| 152 | 1 744,82 |
| 153 | 1 005,52 |
| 154 | 789,84 |
| 155 | 826,24 |
| 156 | 835,36 |
| 157 | 720,68 |
| 158 | 837,16 |
| 159 | 861,74 |
| 160 | 979,14 |
| 161 | 919,06 |
| 162 | 909,06 |
| 163 | 807,14 |
| 164 | 712,50 |
| 165 | 695,22 |
| 166 | 830,80 |
| 167 | 900,86 |
| 168 | 901,78 |
| 169 | 987,74 |
| 170 | 867,20 |
| 171 | 817,16 |
| 172 | 762,56 |
| 173 | 763,46 |
| 174 | 790,76 |
| 175 | 767,10 |
| 176 | 1 038,28 |
| 177 | 1 109,26 |
| 177 A | 555,98 |
| 178 | 823,52 |
| 179 | 815,32 |
| 180 | 796,22 |
| 181 | 793,48 |
| 182 | 799,86 |
| 183 | 831,72 |
| 184 | 1 001,88 |
| 185 | 879,04 |
| 186 | 878,12 |
| 187 | 833,04 |
| 188 | 946,38 |
| 189 | 875,38 |
| 190 | 886,32 |
| 191 | 874,48 |
| 192 | 992,78 |
| 193 | 816,24 |
| 194 | 770,74 |
| 195 | 788,94 |
| 196 | 791,66 |
| 197 | 820,80 |
| 198 | 776,20 |
| 199 | 549,62 |
| 205 | 724,34 |
| 206 | 724,34 |
| 207 | 648,80 |
| 208 | 567,82 |
| 209 | 825,34 |
| 210 | 710,68 |
| 211 | 715,22 |
| 212 | 682,46 |
| 213 | 657,90 |
| 214 | 685,20 |
| 215 | 692,48 |
| 216 | 751,64 |
| 218,224 | 1 591,56 |
| 219 | 729,78 |
| 220 | 697,94 |
| 221 | 707,96 |
| 222 | 724,34 |
| 227 | 712,50 |
| 228 | 729,80 |
| 228 A | 566,90 |
| 229 | 739,80 |
| 230 | 727,06 |
| 231 | 726,14 |
| 232 | 737,98 |
| 233 | 717,96 |


