Informujemy, że szczegółowy wykaz opłat za zużycie wody i prądu został wywieszony w gablocie przy Świetlicy. Opłaty te Działkowcy powinni wpłacić najpóźniej do 10 grudnia 2025r.
Tutaj natomiast publikujemy skróconą wersję z ogólnymi kwotami opłat za media (pomniejszonymi o wpłacone wcześniej zaliczki przez Działkowców).
Opłaty należy dokonywać przelewem na konto bankowe Ogrodu: 97 8437 0002 0010 0100 0693 0001.
Drodzy Działkowcy,
bardzo prosimy, abyście dokonując przelewy:
– wpisywali w tytule przelewu nr działki oraz za co płacicie (np. woda, prąd, opłata ogrodowa),
– płacili dokładnie taką kwotę, jaka jest dla Was wyliczona, a ponadto nie zaokrąglali kwot do zapłaty (te małe nadwyżki musimy i tak Wam zwrócić, a to generuje dodatkową pracę).
Osoby, które do tej pory nie podały stanu wodomierzy, proszone są o pilny kontakt z Zarządem!
| Numer działki | wartość za wodę i prąd (pomniejsz. o zaliczkę) | MINUS nadpłata za opł. ogrodową | RAZEM DO ZAPŁATY ZA MEDIA |
| 1 | 11,00 | 11,00 | |
| 2 | 52,57 | 52,57 | |
| 3,4 | 75,33 | 75,33 | |
| 5 | 27,12 | 27,12 | |
| 6 | 0,00 | 0,14 | -0,14 |
| 7-8 | 56,44 | 56,44 | |
| 9 | 60,08 | 60,08 | |
| 10 | 91,26 | 91,26 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 56,97 | 56,97 | |
| 13 | 15,02 | 15,02 | |
| 14 | 36,64 | 36,64 | |
| 15 | 73,30 | 73,30 | |
| 16 | 85,91 | 85,91 | |
| 17 | 164,79 | 164,79 | |
| 18 | 39,51 | 39,51 | |
| 19 | 38,12 | 38,12 | |
| 20 | 108,48 | 108,48 | |
| 21 | 18,32 | 18,32 | |
| 22 | 54,43 | 54,43 | |
| 23 | 157,03 | 157,03 | |
| 24 | 142,58 | 142,58 | |
| 25 | 51,85 | 51,85 | |
| 26 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 117,85 | 117,85 | |
| 28 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 35,08 | 35,08 | |
| 31 | 66,68 | 66,68 | |
| 32 | 55,87 | 55,87 | |
| 33 | 134,20 | 134,20 | |
| 34 | 124,56 | 124,56 | |
| 35 | 7,51 | 7,51 | |
| 36 | 94,03 | 94,03 | |
| 37 | 43,05 | 43,05 | |
| 38 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 66,68 | 66,68 | |
| 40 | 21,62 | 0,14 | 21,48 |
| 41 | 3,30 | 3,30 | |
| 42 | 1,10 | 1,10 | |
| 43 | 45,44 | 45,44 | |
| 44 | 7,51 | 7,51 | |
| 45 | 87,62 | 87,62 | |
| 46 | 27,93 | 27,93 | |
| 47 | 46,54 | 46,54 | |
| 48 | 132,68 | 132,68 | |
| 49 | 84,32 | 84,32 | |
| 50 | 45,06 | 45,06 | |
| 51 | 199,44 | 199,44 | |
| 52 | 92,55 | 92,55 | |
| 53 | 140,37 | 140,37 | |
| 54 | 92,55 | 92,55 | |
| 55 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | 24,01 | 24,01 | |
| 57 | 35,54 | 35,54 | |
| 58 | -18,36 | -18,36 | |
| 59 | 60,08 | 60,08 | |
| 60 | 70,93 | 70,93 | |
| 61 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 358,36 | 358,36 | |
| 64 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 50,75 | 10,5 | 40,25 |
| 66 | 448,07 | 448,07 | |
| 67 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | 306,25 | 306,25 | |
| 69 | 7,51 | 7,51 | |
| 70 | 7,51 | 7,51 | |
| 71 | 103,51 | 103,51 | |
| 72 | 4,40 | 4,40 | |
| 73 | 96,19 | 96,19 | |
| 74 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | 97,71 | 97,71 | |
| 76 | 94,77 | 94,77 | |
| 77 | 64,48 | 64,48 | |
| 78 | 67,78 | 67,78 | |
| 79 | 71,99 | 71,99 | |
| 80 | 53,71 | 53,71 | |
| 81 | 11,91 | 11,91 | |
| 82 | 1,10 | 1,10 | |
| 83 | 116,22 | 116,22 | |
| 84 | 8,80 | 8,80 | |
| 85 | 119,10 | 119,10 | |
| 86 | 2,20 | 2,20 | |
| 87 | 810,85 | 810,85 | |
| 88 | 113,26 | 113,26 | |
| 89 | 167,61 | 167,61 | |
| 90 | 1,10 | 1,10 | |
| 91 | 56,63 | 56,63 | |
| 92 | 66,00 | 0,66 | 65,34 |
| 93 | 429,34 | 429,34 | |
| 94 | 83,94 | 83,94 | |
| 95 | 1,10 | 0,05 | 1,05 |
| 96 | 69,79 | 4,82 | 64,97 |
| 97 | 32,24 | 32,24 | |
| 98 | 162,95 | 162,95 | |
| 99 | 37,00 | 0,18 | 36,82 |
| 100 | 287,44 | 287,44 | |
| 101 | 182,71 | 182,71 | |
| 102 | 147,13 | 147,13 | |
| 103 | 307,91 | 307,91 | |
| 104 | 132,87 | 0,34 | 132,53 |
| 105 | 6,31 | 6,31 | |
| 106 | 105,03 | 105,03 | |
| 107 | 129,00 | 129,00 | |
| 108-109 | 64,14 | 64,14 | |
| 110 | 10,81 | 10,81 | |
| 111 | 7,51 | 0,2 | 7,31 |
| 112 | 12,10 | 12,10 | |
| 113 | 357,61 | 357,61 | |
| 114 | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | 261,19 | 0,06 | 261,13 |
| 116 | 23,82 | 23,82 | |
| 117 | 129,91 | 0,94 | 128,97 |
| 118 | 32,24 | 32,24 | |
| 119 | 133,59 | 133,59 | |
| 120-121 | 143,30 | 143,30 | |
| 122 | 60,08 | 60,08 | |
| 123 | 0,00 | 0,00 | |
| 124 | 19,42 | 19,42 | |
| 125 | 9,71 | 9,71 | |
| 126 | 7,70 | 7,70 | |
| 127 | 133,44 | 0,03 | 133,41 |
| 128 | 209,98 | 0,08 | 209,90 |
| 129 | 19,61 | 19,61 | |
| 130 | 2,20 | 2,20 | |
| 131 | 0,00 | 0,00 | |
| 132 | 84,28 | 84,28 | |
| 133 | 229,21 | 229,21 | |
| 134 | 7,70 | 7,70 | |
| 135 | 80,30 | 0,46 | 79,84 |
| 136 | 19,61 | 15,12 | 4,49 |
| 137 | 162,11 | 162,11 | |
| 138 | 68,35 | 68,35 | |
| 139-140 | 129,80 | 129,80 | |
| 141 | 1,10 | 1,10 | |
| 142 | 216,70 | 216,70 | |
| 143 | 127,71 | 0,78 | 126,93 |
| 144 | 383,14 | 0,26 | 382,88 |
| 145 | 7,70 | 7,70 | |
| 146 | 10,81 | 10,81 | |
| 147 | 22,72 | 22,72 | |
| 148 | 5,50 | 5,50 | |
| 149 | 198,07 | 198,07 | |
| 150 | 178,35 | 178,35 | |
| 151 | 125,93 | 125,93 | |
| 152 | 15,02 | 15,02 | |
| 153 | 400,77 | 400,77 | |
| 154 | 287,28 | 0,34 | 286,94 |
| 155 | 7,11 | 7,11 | |
| 156 | 170,42 | 170,42 | |
| 157 | 100,97 | 100,97 | |
| 158 | 106,62 | 106,62 | |
| 159 | 219,16 | 219,16 | |
| 160 | 53,86 | 53,86 | |
| 161 | 11,91 | 11,91 | |
| 162 | 113,11 | 113,11 | |
| 163 | 198,11 | 198,11 | |
| 164 | 70,74 | 70,74 | |
| 165 | 465,60 | 465,60 | |
| 166 | 44,53 | 44,53 | |
| 167 | 95,62 | 95,62 | |
| 168 | 210,10 | 210,10 | |
| 169 | 90,12 | 90,12 | |
| 170 | 97,63 | 97,63 | |
| 171 | 121,48 | 121,48 | |
| 172 | 131,72 | 1,06 | 130,66 |
| 173 | 297,07 | 297,07 | |
| 174 | 71,50 | 71,50 | |
| 175 | 592,63 | 592,63 | |
| 176 | 167,42 | 167,42 | |
| 177 | 618,35 | 618,35 | |
| 177 A | 156,69 | 156,69 | |
| 178 | 267,33 | 267,33 | |
| 179 | 224,66 | 224,66 | |
| 180 | 16,31 | 0,22 | 16,09 |
| 181 | 213,36 | 213,36 | |
| 182 | 45,25 | 45,25 | |
| 183 | 160,86 | 0,02 | 160,84 |
| 184 | 304,53 | 304,53 | |
| 185 | 40,51 | 40,51 | |
| 186 | 52,76 | 52,76 | |
| 187 | 0,00 | 0,00 | |
| 188 | 195,57 | 195,57 | |
| 189 | 184,42 | 184,42 | |
| 190 | 51,13 | 51,13 | |
| 191 | 75,90 | 75,90 | |
| 192 | 25,83 | 25,83 | |
| 193 | 85,87 | 0,74 | 85,13 |
| 194 | 46,16 | 46,16 | |
| 195 | 5,21 | 5,21 | |
| 196 | 91,30 | 91,30 | |
| 197 | 185,29 | 185,29 | |
| 198 | 176,98 | 176,98 | |
| 199 | 45,06 | 45,06 | |
| 205-206 | 255,23 | 255,23 | |
| 207 | 240,10 | 240,10 | |
| 208 | 887,78 | 887,78 | |
| 209 | 134,86 | 2,34 | 132,52 |
| 210 | 15,02 | 15,02 | |
| 211 | 1 142,06 | 1 142,06 | |
| 212 | 41,04 | 41,04 | |
| 213 | 72,94 | 72,94 | |
| 214-215 | 90,54 | 90,54 | |
| 216 | 75,33 | 75,33 | |
| 218-224 | 116,94 | 116,94 | |
| 219 | 13,01 | 13,01 | |
| 220 | 72,37 | 72,37 | |
| 221 | 179,33 | 179,33 | |
| 222 | 143,53 | 143,53 | |
| 227 | 59,40 | 6,5 | 52,90 |
| 228 | 2,20 | 11,3 | -9,10 |
| 228 A | 66,15 | 66,15 | |
| 229 | 206,72 | 206,72 | |
| 230 | 398,22 | 398,22 | |
| 231 | 26,93 | 26,93 | |
| 232 | 286,00 | 286,00 | |
| 233 | 93,31 | 93,31 |


