Szanowni Działkowcy, Zarząd przygotował już wykaz opłat ogrodowych.
Opłaty ogrodowe należy uiścić do 30 czerwca 2026r.
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe naszego Ogrodu. Nr konta:
97 8437 0002 0010 0100 0693 0001
Dokonując przelewu należy:
- wpisywać w tytule przelewu czego dotyczy, czyli opłata ogrodowa oraz numer działki.
- wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest podana na wykazie, bez zaokrąglania kwoty,
WYKAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁEK NA ROK 2026r.
| Składka członkowska PZD | 10,00 zł |
| Opłata ogrodowa | 1,82 zł/m² |
| Wywóz śmieci | 140,00 zł |
| Opłata wodna | 6,00 zł |
| Opłata energetyczna | 10,50 zł |
| Opłata za zużycie wody | 7,53 zł/m³ |
| Opłata za zużycie energii elektrycznej | 1,10 zł/kWh |
| Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej | 497,00 zł |
| Opłata za przyłączenie do sieci wodnej | 200,00 zł |
| Wpisowe do PZD dla nowych członków | 500,00 zł |
| Opłata inwestycyjna | 3 060,00 zł |
| Ponowne przyłączenie wody | 150,00 zł |
| Ponowne przyłączenie prądu | 250,00 zł |
Wysokość opłat dla poszczególnych działek:
| Numer działki | Metraż działki | Liczba członków PZD | Składka członk. PZD | Opłata ogrodowa | Wywóz śmieci | Opłata energet. | Opłata wodna | DO ZAPŁATY |
| 1 | 462 | 0 | 0,00 | 840,84 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 997,34 |
| 2 | 354 | 1 | 10,00 | 644,28 | 140,00 | 6,00 | 800,28 | |
| 3,4 | 569 | 1 | 10,00 | 1 035,58 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 202,08 |
| 5 | 273 | 0 | 0,00 | 496,86 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 653,36 |
| 6 | 275 | 2 | 20,00 | 500,50 | 140,00 | 6,00 | 666,50 | |
| 7,8 | 611 | 1 | 10,00 | 1 112,02 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 278,52 |
| 9 | 383 | 1 | 10,00 | 697,06 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 863,56 |
| 10 | 482 | 2 | 20,00 | 877,24 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 053,74 |
| 11 | 360 | 1 | 10,00 | 655,20 | 140,00 | 805,20 | ||
| 12 | 297 | 2 | 20,00 | 540,54 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 717,04 |
| 13 | 288 | 1 | 10,00 | 524,16 | 140,00 | 6,00 | 680,16 | |
| 14 | 294 | 1 | 10,00 | 535,08 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 701,58 |
| 15 | 468 | 0 | 0,00 | 851,76 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 008,26 |
| 16 | 203 | 0 | 0,00 | 369,46 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 525,96 |
| 17 | 286 | 1 | 10,00 | 520,52 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 687,02 |
| 18 | 294 | 1 | 10,00 | 535,08 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 701,58 |
| 19 | 294 | 0 | 0,00 | 535,08 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 691,58 |
| 20 | 288 | 2 | 20,00 | 524,16 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 700,66 |
| 21 | 287 | 2 | 20,00 | 522,34 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 698,84 |
| 22 | 298 | 0 | 0,00 | 542,36 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 698,86 |
| 23 | 290 | 0 | 0,00 | 527,80 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 684,30 |
| 24 | 287 | 2 | 20,00 | 522,34 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 698,84 |
| 25 | 283 | 0 | 0,00 | 515,06 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 671,56 |
| 26 | 290 | 1 | 10,00 | 527,80 | 140,00 | 6,00 | 683,80 | |
| 27 | 291 | 0 | 0,00 | 529,62 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 686,12 |
| 28 | 275 | 1 | 10,00 | 500,50 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 667,00 |
| 29 | 289 | 1 | 10,00 | 525,98 | 140,00 | 675,98 | ||
| 30 | 289 | 1 | 10,00 | 525,98 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 692,48 |
| 31 | 275 | 1 | 10,00 | 500,50 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 667,00 |
| 32 | 331 | 1 | 10,00 | 602,42 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 768,92 |
| 33 | 300 | 0 | 0,00 | 546,00 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 702,50 |
| 34 | 288 | 0 | 0,00 | 524,16 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 680,66 |
| 35 | 309 | 1 | 10,00 | 562,38 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 728,88 |
| 36 | 286 | 2 | 20,00 | 520,52 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 697,02 |
| 37 | 280 | 2 | 20,00 | 509,60 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 686,10 |
| 38 | 326 | 1 | 10,00 | 593,32 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 759,82 |
| 39 | 264 | 1 | 10,00 | 480,48 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 646,98 |
| 40 | 577 | 2 | 20,00 | 1 050,14 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 226,64 |
| 41 | 493 | 1 | 10,00 | 897,26 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 063,76 |
| 42 | 345 | 2 | 20,00 | 627,90 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 804,40 |
| 43 | 401 | 2 | 20,00 | 729,82 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 906,32 |
| 44 | 355 | 2 | 20,00 | 646,10 | 140,00 | 6,00 | 812,10 | |
| 45 | 290 | 2 | 20,00 | 527,80 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 704,30 |
| 46 | 289 | 1 | 10,00 | 525,98 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 692,48 |
| 47 | 275 | 2 | 20,00 | 500,50 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 677,00 |
| 48 | 290 | 2 | 20,00 | 527,80 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 704,30 |
| 49 | 282 | 2 | 20,00 | 513,24 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 689,74 |
| 50 | 278 | 1 | 10,00 | 505,96 | 140,00 | 6,00 | 661,96 | |
| 51 | 275 | 1 | 10,00 | 500,50 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 667,00 |
| 52 | 277 | 2 | 20,00 | 504,14 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 680,64 |
| 53 | 287 | 0 | 0,00 | 522,34 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 678,84 |
| 54 | 286 | 1 | 10,00 | 520,52 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 687,02 |
| 55 | 294 | 1 | 10,00 | 535,08 | 140,00 | 6,00 | 691,08 | |
| 56 | 292 | 2 | 20,00 | 531,44 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 707,94 |
| 57 | 293 | 1 | 10,00 | 533,26 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 699,76 |
| 58 | 289 | 2 | 20,00 | 525,98 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 702,48 |
| 59 | 299 | 1 | 10,00 | 544,18 | 140,00 | 6,00 | 700,18 | |
| 60 | 288 | 1 | 10,00 | 524,16 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 690,66 |
| 61 | 292 | 1 | 10,00 | 531,44 | 140,00 | 6,00 | 687,44 | |
| 62 | 277 | 1 | 10,00 | 504,14 | 140,00 | 654,14 | ||
| 63 | 293 | 1 | 10,00 | 533,26 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 699,76 |
| 64 | 291 | 2 | 20,00 | 529,62 | 140,00 | 689,62 | ||
| 65 | 280 | 0 | 0,00 | 509,60 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 666,10 |
| 66 | 321 | 1 | 10,00 | 584,22 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 750,72 |
| 67 | 318 | 2 | 20,00 | 578,76 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 755,26 |
| 68 | 271 | 1 | 10,00 | 493,22 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 659,72 |
| 69 | 280 | 2 | 20,00 | 509,60 | 140,00 | 6,00 | 675,60 | |
| 70 | 286 | 1 | 10,00 | 520,52 | 140,00 | 6,00 | 676,52 | |
| 71 | 279 | 2 | 20,00 | 507,78 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 684,28 |
| 72 | 286 | 1 | 10,00 | 520,52 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 687,02 |
| 73 | 282 | 2 | 20,00 | 513,24 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 689,74 |
| 74 | 273 | 2 | 20,00 | 496,86 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 673,36 |
| 75 | 268 | 2 | 20,00 | 487,76 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 664,26 |
| 76 | 294 | 1 | 10,00 | 535,08 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 701,58 |
| 77 | 291 | 0 | 0,00 | 529,62 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 686,12 |
| 78 | 285 | 0 | 0,00 | 518,70 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 675,20 |
| 79 | 289 | 1 | 10,00 | 525,98 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 692,48 |
| 80 | 284 | 2 | 20,00 | 516,88 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 693,38 |
| 81 | 357 | 1 | 10,00 | 649,74 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 816,24 |
| 82 | 358 | 1 | 10,00 | 651,56 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 818,06 |
| 83 | 287 | 2 | 20,00 | 522,34 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 698,84 |
| 84 | 271 | 2 | 20,00 | 493,22 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 669,72 |
| 85 | 269 | 2 | 20,00 | 489,58 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 666,08 |
| 86 | 286 | 1 | 10,00 | 520,52 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 687,02 |
| 87 | 289 | 1 | 10,00 | 525,98 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 692,48 |
| 88 | 414 | 1 | 10,00 | 753,48 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 919,98 |
| 89 | 404 | 1 | 10,00 | 735,28 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 901,78 |
| 90 | 237 | 1 | 10,00 | 431,34 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 597,84 |
| 91 | 409 | 1 | 10,00 | 744,38 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 910,88 |
| 92 | 288 | 2 | 20,00 | 524,16 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 700,66 |
| 93 | 288 | 1 | 10,00 | 524,16 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 690,66 |
| 94 | 295 | 2 | 20,00 | 536,90 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 713,40 |
| 95 | 305 | 1 | 10,00 | 555,10 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 721,60 |
| 96 | 301 | 1 | 10,00 | 547,82 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 714,32 |
| 97 | 300 | 0 | 0,00 | 546,00 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 702,50 |
| 98 | 279 | 2 | 20,00 | 507,78 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 684,28 |
| 99 | 274 | 0 | 0,00 | 498,68 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 655,18 |
| 100 | 325 | 1 | 10,00 | 591,50 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 758,00 |
| 101 | 385 | 2 | 20,00 | 700,70 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 877,20 |
| 102 | 282 | 1 | 10,00 | 513,24 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 679,74 |
| 103 | 291 | 2 | 20,00 | 529,62 | 140,00 | 6,00 | 695,62 | |
| 104 | 287 | 1 | 10,00 | 522,34 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 688,84 |
| 105 | 291 | 1 | 10,00 | 529,62 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 696,12 |
| 106 | 292 | 1 | 10,00 | 531,44 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 697,94 |
| 107 | 284 | 1 | 10,00 | 516,88 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 683,38 |
| 108,109 | 559 | 2 | 20,00 | 1 017,38 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 193,88 |
| 110 | 293 | 1 | 10,00 | 533,26 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 699,76 |
| 111 | 260 | 1 | 10,00 | 473,20 | 140,00 | 6,00 | 629,20 | |
| 112 | 278 | 0 | 0,00 | 505,96 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 662,46 |
| 113 | 291 | 2 | 20,00 | 529,62 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 706,12 |
| 114 | 269 | 2 | 20,00 | 489,58 | 140,00 | 6,00 | 655,58 | |
| 115 | 383 | 1 | 10,00 | 697,06 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 863,56 |
| 116 | 429 | 2 | 20,00 | 780,78 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 957,28 |
| 117 | 292 | 1 | 10,00 | 531,44 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 697,94 |
| 118 | 316 | 2 | 20,00 | 575,12 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 751,62 |
| 119 | 309 | 2 | 20,00 | 562,38 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 738,88 |
| 120,121 | 579 | 2 | 20,00 | 1 053,78 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 230,28 |
| 122 | 306 | 1 | 10,00 | 556,92 | 140,00 | 6,00 | 712,92 | |
| 123 | 289 | 1 | 10,00 | 525,98 | 140,00 | 6,00 | 681,98 | |
| 124 | 295 | 0 | 0,00 | 536,90 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 693,40 |
| 125 | 307 | 1 | 10,00 | 558,74 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 725,24 |
| 126 | 303 | 2 | 20,00 | 551,46 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 727,96 |
| 127 | 304 | 1 | 10,00 | 553,28 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 719,78 |
| 128 | 297 | 2 | 20,00 | 540,54 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 717,04 |
| 129 | 303 | 0 | 0,00 | 551,46 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 707,96 |
| 130 | 442 | 2 | 20,00 | 804,44 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 980,94 |
| 131 | 543 | 0 | 0,00 | 988,26 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 144,76 |
| 132 | 317 | 1 | 10,00 | 576,94 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 743,44 |
| 133 | 296 | 2 | 20,00 | 538,72 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 715,22 |
| 134 | 308 | 1 | 10,00 | 560,56 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 727,06 |
| 135 | 303 | 2 | 20,00 | 551,46 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 727,96 |
| 136 | 282 | 1 | 10,00 | 513,24 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 679,74 |
| 137 | 271 | 1 | 10,00 | 493,22 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 659,72 |
| 138 | 291 | 1 | 10,00 | 529,62 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 696,12 |
| 139,14 | 557 | 2 | 20,00 | 1 013,74 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 190,24 |
| 141 | 300 | 1 | 10,00 | 546,00 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 712,50 |
| 142 | 278 | 2 | 20,00 | 505,96 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 682,46 |
| 143 | 279 | 1 | 10,00 | 507,78 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 674,28 |
| 144 | 248 | 1 | 10,00 | 451,36 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 617,86 |
| 145 | 448 | 1 | 10,00 | 815,36 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 981,86 |
| 146 | 352 | 1 | 10,00 | 640,64 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 807,14 |
| 147 | 296 | 2 | 20,00 | 538,72 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 715,22 |
| 148 | 340 | 2 | 20,00 | 618,80 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 795,30 |
| 149 | 335 | 1 | 10,00 | 609,70 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 776,20 |
| 150 | 1099 | 1 | 10,00 | 2 000,18 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 2 166,68 |
| 151 | 1131 | 0 | 0,00 | 2 058,42 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 2 214,92 |
| 152 | 876 | 0 | 0,00 | 1 594,32 | 140,00 | 10,50 | 1 744,82 | |
| 153 | 461 | 1 | 10,00 | 839,02 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 005,52 |
| 154 | 337 | 2 | 20,00 | 613,34 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 789,84 |
| 155 | 357 | 2 | 20,00 | 649,74 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 826,24 |
| 156 | 373 | 0 | 0,00 | 678,86 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 835,36 |
| 157 | 299 | 2 | 20,00 | 544,18 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 720,68 |
| 158 | 363 | 2 | 20,00 | 660,66 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 837,16 |
| 159 | 382 | 1 | 10,00 | 695,24 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 861,74 |
| 160 | 452 | 0 | 0,00 | 822,64 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 979,14 |
| 161 | 408 | 2 | 20,00 | 742,56 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 919,06 |
| 162 | 408 | 1 | 10,00 | 742,56 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 909,06 |
| 163 | 352 | 1 | 10,00 | 640,64 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 807,14 |
| 164 | 300 | 1 | 10,00 | 546,00 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 712,50 |
| 165 | 296 | 0 | 0,00 | 538,72 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 695,22 |
| 166 | 365 | 1 | 10,00 | 664,30 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 830,80 |
| 167 | 398 | 2 | 20,00 | 724,36 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 900,86 |
| 168 | 404 | 1 | 10,00 | 735,28 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 901,78 |
| 169 | 457 | 1 | 10,00 | 831,74 | 140,00 | 6,00 | 987,74 | |
| 170 | 385 | 1 | 10,00 | 700,70 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 867,20 |
| 171 | 363 | 0 | 0,00 | 660,66 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 817,16 |
| 172 | 333 | 0 | 0,00 | 606,06 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 762,56 |
| 173 | 328 | 1 | 10,00 | 596,96 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 763,46 |
| 174 | 343 | 1 | 10,00 | 624,26 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 790,76 |
| 175 | 330 | 1 | 10,00 | 600,60 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 767,10 |
| 176 | 479 | 1 | 10,00 | 871,78 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 038,28 |
| 177 | 518 | 1 | 10,00 | 942,76 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 109,26 |
| 177 A | 214 | 1 | 10,00 | 389,48 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 555,98 |
| 178 | 361 | 1 | 10,00 | 657,02 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 823,52 |
| 179 | 351 | 2 | 20,00 | 638,82 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 815,32 |
| 180 | 346 | 1 | 10,00 | 629,72 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 796,22 |
| 181 | 339 | 2 | 20,00 | 616,98 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 793,48 |
| 182 | 348 | 1 | 10,00 | 633,36 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 799,86 |
| 183 | 371 | 0 | 0,00 | 675,22 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 831,72 |
| 184 | 459 | 1 | 10,00 | 835,38 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 001,88 |
| 185 | 397 | 0 | 0,00 | 722,54 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 879,04 |
| 186 | 391 | 1 | 10,00 | 711,62 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 878,12 |
| 187 | 372 | 1 | 10,00 | 677,04 | 140,00 | 6,00 | 833,04 | |
| 188 | 434 | 0 | 0,00 | 789,88 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 946,38 |
| 189 | 384 | 2 | 20,00 | 698,88 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 875,38 |
| 190 | 401 | 0 | 0,00 | 729,82 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 886,32 |
| 191 | 389 | 1 | 10,00 | 707,98 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 874,48 |
| 192 | 454 | 1 | 10,00 | 826,28 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 992,78 |
| 193 | 357 | 1 | 10,00 | 649,74 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 816,24 |
| 194 | 332 | 1 | 10,00 | 604,24 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 770,74 |
| 195 | 342 | 1 | 10,00 | 622,44 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 788,94 |
| 196 | 338 | 2 | 20,00 | 615,16 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 791,66 |
| 197 | 365 | 0 | 0,00 | 664,30 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 820,80 |
| 198 | 335 | 1 | 10,00 | 609,70 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 776,20 |
| 199 | 216 | 0 | 0,00 | 393,12 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 549,62 |
| 205 | 312 | 0 | 0,00 | 567,84 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 724,34 |
| 206 | 312 | 0 | 0,00 | 567,84 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 724,34 |
| 207 | 265 | 1 | 10,00 | 482,30 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 648,80 |
| 208 | 226 | 0 | 0,00 | 411,32 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 567,82 |
| 209 | 362 | 1 | 10,00 | 658,84 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 825,34 |
| 210 | 299 | 1 | 10,00 | 544,18 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 710,68 |
| 211 | 296 | 2 | 20,00 | 538,72 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 715,22 |
| 212 | 278 | 2 | 20,00 | 505,96 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 682,46 |
| 213 | 270 | 1 | 10,00 | 491,40 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 657,90 |
| 214 | 285 | 1 | 10,00 | 518,70 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 685,20 |
| 215 | 289 | 1 | 10,00 | 525,98 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 692,48 |
| 216 | 327 | 0 | 0,00 | 595,14 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 751,64 |
| 218,224 | 783 | 1 | 10,00 | 1 425,06 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 1 591,56 |
| 219 | 304 | 2 | 20,00 | 553,28 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 729,78 |
| 220 | 292 | 1 | 10,00 | 531,44 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 697,94 |
| 221 | 303 | 0 | 0,00 | 551,46 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 707,96 |
| 222 | 312 | 0 | 0,00 | 567,84 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 724,34 |
| 227 | 300 | 1 | 10,00 | 546,00 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 712,50 |
| 228 | 315 | 0 | 0,00 | 573,30 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 729,80 |
| 228 A | 220 | 1 | 10,00 | 400,40 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 566,90 |
| 229 | 315 | 1 | 10,00 | 573,30 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 739,80 |
| 230 | 308 | 1 | 10,00 | 560,56 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 727,06 |
| 231 | 302 | 2 | 20,00 | 549,64 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 726,14 |
| 232 | 314 | 1 | 10,00 | 571,48 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 737,98 |
| 233 | 303 | 1 | 10,00 | 551,46 | 140,00 | 10,50 | 6,00 | 717,96 |


